Türkiye İl Nüfusları

Yıllara Göre İl Nüfusları, 2007-2013          
Population of Provinces by Years, 2007-2013        
             
İl - Provinces Toplam nüfus - Total population
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
             
Toplam - Total 70 586 256 71 517 100 72 561 312 73 722 988 74 724 269 75 627 384 76 667 864
             
Adana 2 006 650 2 026 319 2 062 226 2 085 225 2 108 805 2 125 635 2 149 260
Adıyaman  582 762  585 067  588 475  590 935  593 931  595 261  597 184
Afyonkarahisar  701 572  697 365  701 326  697 559  698 626  703 948  707 123
Ağrı  530 879  532 180  537 665  542 022  555 479  552 404  551 177
Amasya  328 674  323 675  324 268  334 786  323 079  322 283  321 977
Ankara 4 466 756 4 548 939 4 650 802 4 771 716 4 890 893 4 965 542 5 045 083
Antalya 1 789 295 1 859 275 1 919 729 1 978 333 2 043 482 2 092 537 2 158 265
Artvin  168 092  166 584  165 580  164 759  166 394  167 082  169 334
Aydın  946 971  965 500  979 155  989 862  999 163 1 006 541 1 020 957
Balıkesir 1 118 313 1 130 276 1 140 085 1 152 323 1 154 314 1 160 731 1 162 761
Bilecik  203 777  193 169  202 061  225 381  203 849  204 116  208 888
Bingöl  251 552  256 091  255 745  255 170  262 263  262 507  265 514
Bitlis  327 886  326 897  328 489  328 767  336 624  337 253  337 156
Bolu  270 417  268 882  271 545  271 208  276 506  281 080  283 496
Burdur  251 181  247 437  251 550  258 868  250 527  254 341  257 267
Bursa 2 439 876 2 507 963 2 550 645 2 605 495 2 652 126 2 688 171 2 740 970
Çanakkale  476 128  474 791  477 735  490 397  486 445  493 691  502 328
Çankırı  174 012  176 093  185 019  179 067  177 211  184 406  190 909
Çorum  549 828  545 444  540 704  535 405  534 578  529 975  532 080
Denizli  907 325  917 836  926 362  931 823  942 278  950 557  963 464
Diyarbakır 1 460 714 1 492 828 1 515 011 1 528 958 1 570 943 1 592 167 1 607 437
Edirne  396 462  394 644  395 463  390 428  399 316  399 708  398 582
Elazığ  541 258  547 562  550 667  552 646  558 556  562 703  568 239
Erzincan  213 538  210 645  213 288  224 949  215 277  217 886  219 996
Erzurum  784 941  774 967  774 207  769 085  780 847  778 195  766 729
Eskişehir  724 849  741 739  755 427  764 584  781 247  789 750  799 724
Gaziantep 1 560 023 1 612 223 1 653 670 1 700 763 1 753 596 1 799 558 1 844 438
Giresun  417 505  421 766  421 860  419 256  419 498  419 555  425 007
Gümüşhane  130 825  131 367  130 976  129 618  132 374  135 216  141 412
Hakkari  246 469  258 590  256 761  251 302  272 165  279 982  273 041
Hatay 1 386 224 1 413 287 1 448 418 1 480 571 1 474 223 1 483 674 1 503 066
Isparta  419 845  407 463  420 796  448 298  411 245  416 663  417 774
Mersin 1 595 938 1 602 908 1 640 888 1 647 899 1 667 939 1 682 848 1 705 774
İstanbul 12 573 836 12 697 164 12 915 158 13 255 685 13 624 240 13 854 740 14 160 467
İzmir 3 739 353 3 795 978 3 868 308 3 948 848 3 965 232 4 005 459 4 061 074
Kars  312 205  312 128  306 536  301 766  305 755  304 821  300 874
Kastamonu  360 366  360 424  359 823  361 222  359 759  359 808  368 093
Kayseri 1 165 088 1 184 386 1 205 872 1 234 651 1 255 349 1 274 968 1 295 355
Kırklareli  333 256  336 942  333 179  332 791  340 199  341 218  340 559
Kırşehir  223 170  222 735  223 102  221 876  221 015  221 209  223 498
Kocaeli 1 437 926 1 490 358 1 522 408 1 560 138 1 601 720 1 634 691 1 676 202
Konya 1 959 082 1 969 868 1 992 675 2 013 845 2 038 555 2 052 281 2 079 225
Kütahya  583 910  565 884  571 804  590 496  564 264  573 421  572 059
Malatya  722 065  733 789  736 884  740 643  757 930  762 366  762 538
Manisa 1 319 920 1 316 750 1 331 957 1 379 484 1 340 074 1 346 162 1 359 463
Kahramanmaraş 1 004 414 1 029 298 1 037 491 1 044 816 1 054 210 1 063 174 1 075 706
Mardin  745 778  750 697  737 852  744 606  764 033  773 026  779 738
Muğla  766 156  791 424  802 381  817 503  838 324  851 145  866 665
Muş  405 509  404 309  404 484  406 886  414 706  413 260  412 553
Nevşehir  280 058  281 699  284 025  282 337  283 247  285 190  285 460
Niğde  331 677  338 447  339 921  337 931  337 553  340 270  343 658
Ordu  715 409  719 278  723 507  719 183  714 390  741 371  731 452
Rize  316 252  319 410  319 569  319 637  323 012  324 152  328 205
Sakarya  835 222  851 292  861 570  872 872  888 556  902 267  917 373
Samsun 1 228 959 1 233 677 1 250 076 1 252 693 1 251 729 1 251 722 1 261 810
Siirt  291 528  299 819  303 622  300 695  310 468  310 879  314 153
Sinop  198 412  200 791  201 134  202 740  203 027  201 311  204 568
Sivas  638 464  631 112  633 347  642 224  627 056  623 535  623 824
Tekirdağ  728 396  770 772  783 310  798 109  829 873  852 321  874 475
Tokat  620 722  617 158  624 439  617 802  608 299  613 990  598 708
Trabzon  740 569  748 982  765 127  763 714  757 353  757 898  758 237
Tunceli  84 022  86 449  83 061  76 699  85 062  86 276  85 428
Şanlıurfa 1 523 099 1 574 224 1 613 737 1 663 371 1 716 254 1 762 075 1 801 980
Uşak  334 115  334 111  335 860  338 019  339 731  342 269  346 508
Van  979 671 1 004 369 1 022 310 1 035 418 1 022 532 1 051 975 1 070 113
Yozgat  492 127  484 206  487 365  476 096  465 696  453 211  444 211
Zonguldak  615 890  619 151  619 812  619 703  612 406  606 527  601 567
Aksaray  366 109  370 598  376 907  377 505  378 823  379 915  382 806
Bayburt  76 609  75 675  74 710  74 412  76 724  75 797  75 620
Karaman  226 049  230 145  231 872  232 633  234 005  235 424  237 939
Kırıkkale  280 234  279 325  280 834  276 647  274 992  274 727  274 658
Batman  472 487  485 616  497 998  510 200  524 499  534 205  547 581
Şırnak  416 001  429 287  430 424  430 109  457 997  466 982  475 255
Bartın  182 131  185 368  188 449  187 758  187 291  188 436  189 139
Ardahan  112 721  112 242  108 169  105 454  107 455  106 643  102 782
Iğdır  181 866  184 025  183 486  184 418  188 857  190 409  190 424
Yalova  181 758  197 412  202 531  203 741  206 535  211 799  220 122
Karabük  218 463  216 248  218 564  227 610  219 728  225 145  230 251
Kilis  118 457  120 991  122 104  123 135  124 452  124 320  128 586
Osmaniye  452 880  464 704  471 804  479 221  485 357  492 135  498 981
Düzce  323 328  328 611  335 156  338 188  342 146  346 493  351 509
               
             
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)      Source: Address Based Population Registration System (ABPRS)

sponsored ads
REKLAMLAR
sponsored ads

Detaylı Adres Tarifi

km


sponsored ads


Güncel Benzin - Dizel - LPG Otogaz Fiyatları
Dizel:
Benzin:
LPG (Otogaz):
Güncellenme Tarihi:



Aracınız 100 km'de ortalama litre yakıyor. Toplam Mesafe : km

YAKIT TÜKETİM RAPORU

Türkiye İlleri